大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101201091 18:11:06 | 4 6 6 |
202101201090 18:10:06 | 1 3 4 |
202101201089 18:09:06 | 1 2 6 |
202101201088 18:08:06 | 2 5 5 |
202101201087 18:07:06 | 4 4 6 |
202101201086 18:06:06 | 4 5 5 |
202101201085 18:05:06 | 3 6 6 |
202101201084 18:04:06 | 1 2 4 |
202101201083 18:03:06 | 1 3 3 |
202101201082 18:02:06 | 1 2 3 |
202101201081 18:01:06 | 1 1 5 |
202101201080 18:00:06 | 2 4 6 |
202101201079 17:59:06 | 4 5 6 |
202101201078 17:58:06 | 5 5 6 |
202101201077 17:57:06 | 1 1 5 |
202101201076 17:56:06 | 4 5 5 |
202101201075 17:55:06 | 1 3 6 |
202101201074 17:54:06 | 3 4 5 |
202101201073 17:53:06 | 1 5 6 |
202101201072 17:52:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1090-1092期 | 单双 | 【单】 | 1092期 | ? | ? |
1089-1091期 | 单双 | 【单】 | 1089期 | 1,2,6 | 中 |
1086-1088期 | 单双 | 【单】 | 1088期 | 2,5,5 | 挂 |
1083-1085期 | 单双 | 【双】 | 1085期 | 3,6,6 | 挂 |
1082-1084期 | 单双 | 【双】 | 1082期 | 1,2,3 | 中 |
1080-1082期 | 单双 | 【单】 | 1081期 | 1,1,5 | 中 |
1078-1080期 | 单双 | 【单】 | 1079期 | 4,5,6 | 中 |
1075-1077期 | 单双 | 【单】 | 1077期 | 1,1,5 | 中 |
1072-1074期 | 单双 | 【单】 | 1074期 | 3,4,5 | 挂 |
1070-1072期 | 单双 | 【单】 | 1071期 | 1,2,4 | 中 |
1068-1070期 | 单双 | 【双】 | 1069期 | 3,3,6 | 中 |
1067-1069期 | 单双 | 【单】 | 1067期 | 3,6,6 | 中 |
1066-1068期 | 单双 | 【单】 | 1066期 | 3,4,6 | 中 |
1063-1065期 | 单双 | 【单】 | 1065期 | 1,4,4 | 中 |
1061-1063期 | 单双 | 【双】 | 1062期 | 3,4,5 | 中 |
1059-1061期 | 单双 | 【单】 | 1060期 | 3,5,5 | 中 |
1058-1060期 | 单双 | 【单】 | 1058期 | 3,4,6 | 中 |
1057-1059期 | 单双 | 【单】 | 1057期 | 1,4,6 | 中 |
1054-1056期 | 单双 | 【双】 | 1056期 | 1,2,3 | 中 |
1051-1053期 | 单双 | 【单】 | 1053期 | 2,4,6 | 挂 |
1049-1051期 | 单双 | 【双】 | 1050期 | 2,3,3 | 中 |
1047-1049期 | 单双 | 【单】 | 1048期 | 4,4,5 | 中 |
1044-1046期 | 单双 | 【单】 | 1046期 | 2,5,6 | 中 |
1043-1045期 | 单双 | 【单】 | 1043期 | 3,6,6 | 中 |
1042-1044期 | 单双 | 【双】 | 1042期 | 1,1,6 | 中 |
1040-1042期 | 单双 | 【单】 | 1041期 | 1,4,4 | 中 |
1037-1039期 | 单双 | 【单】 | 1039期 | 3,5,6 | 挂 |
1036-1038期 | 单双 | 【单】 | 1036期 | 1,4,4 | 中 |
1035-1037期 | 单双 | 【双】 | 1035期 | 2,5,5 | 中 |
1034-1036期 | 单双 | 【单】 | 1034期 | 2,3,6 | 中 |
1033-1035期 | 单双 | 【双】 | 1033期 | 1,2,5 | 中 |
1032-1034期 | 单双 | 【单】 | 1032期 | 2,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |